Suszone pestki aronii
Suszone pestki aronii
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z obecnością w żywności i paszy naturalnych substancji biologicznie czynnych, które pełnią ważną rolę w ochronie przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Aktywne składniki aronii uważanej za najzdrowszą na świecie, zostały szeroko zbadane wśród różnych roślin z rodziny różowatych. Są bardzo cennym źródłem wielu różnych związków aktywnych, m.in.: flawonoidów, antocyjanów, garbników, pektyn, minerałów (K, Zn) i witamin (C i P). Ich stężenie zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj uprawy, sposób nawożenia, dojrzałość owoców, czas i miejsce zbioru. Na szczególną uwagę zasługuje brak doniesień naukowych wskazujących na niekorzystne skutki spożycia aronii. Niewielka liczba badań in vivo obejmuje głównie eksperymenty na szczurach i ludziach. W kilku doniesieniach opisano działanie przeciwutleniające aronii u zwierząt poprzez zmniejszenie peroksydacji lipidów i zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Olej z nasion aronii jest szczególnie bogaty w kwas alfa-linolenowy (29,78% ogólnej liczby kwasów), kwas ten ma szczególne działanie przeciwzapalne i należy do rodziny omega-3.
Tabela 1.
Skład podstawowy suszonych aronii czarnoowocowych
| Wyszczególnienie | Aronia |
| sucha masa (%) | 90,21 |
| popiół surowy (%) | 1,95 |
| białko ogólne (%) | 12,77 |
| tuszcz surowy (%) | 6,15 |
| włókno surowe (%) | 18,25 |
| sód (g/kg) | 0,037 |
| potas (g/kg) | 2,28 |
| wapń (g/kg) | 2,56 |
| fosfor (g/kg) | 2,24 |
| magnez (g/kg) | 0,8 |
| żelazo (mg/kg) | 175 |
| mangan (mg/kg) | 30,5 |
| cynk (mg/kg) | 17,2 |
| Miedź (mg/kg) | 2,12 |
Tabela 3.
Zawartość aminokwasów w suszonych wytłokach z jabłek, truskawek, porzeczki czarnej, aronii czarnoowocowej i marchwi (mg/g-1 s.m.)
| Aminokwasy | Aronia |
| kwas asparaginowy (asp) | 8,91 |
| treonina (thr) | 2,98 |
| seryna (ser) | 3,68 |
| kwas glutaminowy (glu) | 19,79 |
| prolina (pro) | 3,24 |
| glicyna (gly) | 6,38 |
| alanina (ala) | 4,1 |
| walina (val) | 4,21 |
| izoleucyna (ile) | 3,78 |
| leucyna (leu) | 6,86 |
| tyrozyna (tyr) | 2,47 |
| fenyloalanina (phe) | 4,3 |
| histydyna (his) | 2,47 |
| lizyna (lys) | 3,67 |
| arginina (arg) | 7,91 |
| cysteina (cys) | 1,84 |
| metionina (met) | 1,77 |
| tryptofan (try) | 1,33 |
Tabela 2. Średnia zawartość antocyjanów w nasionach aronii, obliczona na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych w mg/100 g-1 s.m.
Surowiec | Suma antocyjanów (mg/100g-1 s.m.) |
| Aronia (Chockeberry) | 135,08±6,68 |
Tabela 4.
Skład kwasów tłuszczowych w suszonych nasionach aronii czarnoowocowej (% sumy kwasów tłuszczowych)
| Kwasy tłuszczowe | Aronia |
| c8:0 | 0,02 |
| c12:0 | 0,07 |
| c14:0 | 0,12 |
| c16:0 | 5,48 |
| c16:1 | 0,19 |
| c18:0 | 1,71 |
| c18:1 | 16,38 |
| c18:2 | 43,43 |
| gama18:3 | 0,03 |
| c18:3 | 29,78 |
| CLA c9-t11 | 0,01 |
| c18:4 | 0,02 |
| CLA c9-c11 | 0 |
| c20:0 | 1,52 |
| c20:1 * | 0,33 |
| c20:2 | 0,14 |
| c20:4 | 0 |
| c20:5 (EPA) | 0 |
| c22:0 | 0,59 |
| c22:5 | 0,17 |
| C22:6 (DHA) | 0 |
| SFA | 9,51 |
| UFA | 90,49 |
| PUFA n-6 | 43,6 |
| PUFA n-3 | 29,97 |



